Size guide
Size Guide
Women's shoes
ITALY/EUROPE |
FRANCE | USA | UK |
35 | 36 | 5 | 2 |
35,5 | 36,5 | 5,5 | 2,5 |
36 | 37 | 6 | 3 |
36,5 | 37,5 | 6,5 | 3,5 |
37 | 38 | 7 | 4 |
37,5 | 38,5 | 7,5 | 4,5 |
38 | 39 | 8 | 5 |
38,5 | 39,5 | 8,5 | 5,5 |
39 | 40 | 9 | 6 |
39,5 | 40,5 | 9,5 | 6,5 |
40 | 41 | 10 | 7 |
40,5 | 41,5 | 10,5 | 7,5 |
41 | 42 | 11 | 8 |
41,5 | 42,5 | 11,5 | 8,5 |
42 | 43 | 12 | 9 |
Men's shoes
ITALY/EUROPE | FRANCE | USA | UK |
38 | 39 | 4,5 | 4 |
38,5 | 39,5 | 5 | 4,5 |
39 | 40 | 5,5 | 5 |
39,5 | 40,5 | 6 | 5,5 |
40 | 41 | 6,5 | 6 |
40,5 | 41,5 | 7 | 6,5 |
41 | 42 | 7,5 | 7 |
41,5 | 42,5 | 8 | 7,5 |
42 | 43 | 8,5 | 8 |
42,5 | 43,5 | 9 | 8,5 |
43 | 44 | 9,5 | 9 |
43,5 | 44,5 | 10 | 9,5 |
44 | 45 | 10,5 | 10 |
44,5 | 45,5 | 11 | 10,5 |
45 | 46 | 11,5 | 11 |
45,5 | 46,5 | 12 | 11,5 |
46 | 47 | 12,5 | 12 |
Women's Outerwear
ITALY/EUROPE |
FRANCE | USA | UK | |
XS | 40 | 36 | 4 | 8 |
S | 42 | 38 | 6 | 10 |
M | 44 | 40 | 8 | 12 |
L | 46 | 42 | 10 | 14 |
XL | 48 | 44 | 12 | 16 |
XXL | 50 | 46 | 14 | 18 |
XXXL | 52 | 48 | 16 | 20 |
Men's Outerwear
ITALY/EUROPE |
FRANCE | USA | UK |
48 | 48 | 38 | 38 |
50 | 50 | 40 | 40 |
52 | 52 | 42 | 42 |
54 | 54 | 44 | 44 |
56 | 56 | 46 | 46 |
58 | 58 | 48 | 48 |
60 | 60 | 50 | 50 |
62 | 62 | 52 | 52 |
64 | 64 | 54 | 54 |
Belts
S | M | L | |
WOMEN | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
MEN | 90 cm | 100 cm | 110 cm |